Vergleich von Dauer, Kosten & Wechselkursen bei einer Auslandsüberweisung von 1.000 € aus Österreich auf ein Konto in Indonesien. Bei Banken mit Spesenoption SHARE (Sender & Empfänger teilen sich die Kosten). Offizieller Devisenwechselkurs zum Zeitpunkt des Vergleichs: 1 EUR = 16.963,69 IDR
Anbieter | 1. Überweisung | 2. Überweisung | Wechselkurs | Ausführung | Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0,00 €* | 8,94 €* | 17.075,89 | 1-2 Werktage | ★★★★★ | ➤ TransferWise |
* Die 1. Überweisung ist für Neukunden bei einer Registrierung über diese Seite bis umgerechnet 3.000 GBP kostenlos. Im Anschluss 0,7% vom Überweisungsbetrag zuzüglich 2,00 €. | ||||||
![]() | 0,00 €* | 0,00 €* | 16.613,33 | ca. 1-3 Werktage | ★★★★★ | ➤ Xendpay |
* Das Bezahlen einer Gebühr erfolgt bei Beträgen bis umgerechnet 2.000 GBP (Privatpersonen) bzw. 4.000 GBP (Unternehmen) auf freiwilliger Basis. Sehr gute Wechselkurse und auch für Geschäftskunden geeignet. | ||||||
![]() | 0,00 €* | 2,99 € | 16.492,81 | in 24 Stunden* | ★★★★☆ | ➤ Azimo |
* Die erste Überweisung ist bei einer Registrierung über diese Seite kostenfrei. Bargeldabholung innerhalb von 1-3 Werktagen möglich. Handyaufladung per sofort. | ||||||
![]() | 0,00 €* | 5,99 €* | 16.636,18 | sofort* | ★★★★★ | ➤ WorldRemit |
* Die 1. Überweisung ist für Neukunden mit dem Gutscheincode FREE kostenlos. Die angegebene Spese und Dauer beziehen sich auf den Service Bargeldabholung. Bei Überweisungen auf ein Bankonto beträgt die Dauer 2-3 Werktage und es entstehen Spesen für die zweite Überweisung in Höhe von 21,99 €. Das Aufladen eines Mobiltelfons in Indonesien ist möglich. | ||||||
![]() | 2,90 €* | 2,90 €* | 16.522,50 | in Minuten* | ★★★☆☆ | ➤ Western Union |
* Die angegeben Spesen beziehen sich auf Überweisungen auf ein Bankkonto. Am schnellsten geht es mit einer Einzahlung per Sofortüberweisung, EC-Karte oder Kreditkarte (1-2 Werktage). Normale Überweisungen dauern 3-4 Werktage. Alternativ kann das Geld auch in bar vor Ort abgeholt werden. Dies ist innerhalb von Minuten möglich, wenn per Sofortüberweisung, EC-Karte oder Kreditkarte eingezahlt wird. (Spesen: 46,00 Euro). | ||||||
![]() | 9,00 €* | 9,00 €* | 17.055,80 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ BAWAG P.S.K. |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 9,00 €* | 9,00 €* | auf Anfrage | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ easybank |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 10,00 €* | 10,00 €* | 17.005,80 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Raiffeisenbank |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 10,68 €* | 10,68 €* | 13.766,10 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Erste Bank |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 13,00 €* | 13,00 €* | auf Anfrage | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Oberbank |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 14,00 €* | 14,00 €* | 16.841,12 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Volksbank |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | 18,50 €* | 18,50 €* | 13.370,75 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Bank Austria |
* Dem Empfänger entstehen durch die Spesenoption SHARE ebenfalls Kosten. | ||||||
![]() | unbekannt | unbekannt | unbekannt | sofort | ★☆☆☆☆ | ➤ PayPal |
Sender & Empfänger müssen über ein PayPal-Konto verfügen. Bis zu 7 unterschiedliche Gebühren möglich. Keine Auflistung einzelner Kosten. Alle Spesen werden mit dem Wechselkurs verrechnet. |
Mit einer Registrierung über diese Seite ist die erste Überweisung mit dem staatlich regulierten Vergleichssieger TransferWise kostenlos. Bis zu 11x günstiger als Banken und TÜV-geprüfte Kundenzufriedenheit!